北京時(shí)間2026年4月11日,NBA常規(guī)賽,密爾沃基雄鹿主場以125比108戰(zhàn)勝布魯克林籃網(wǎng)。雄鹿在首節(jié)便建立領(lǐng)先優(yōu)勢,并將分差保持至終場。
雄鹿全隊(duì)命中率超過五成,核心球員發(fā)揮穩(wěn)定?;@網(wǎng)在防守端未能限制對手,進(jìn)攻效率低于賽季平均水平。比賽過程中未出現(xiàn)比分接近的時(shí)段,雄鹿始終掌控局面。
| 球隊(duì) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 密爾沃基雄鹿 | 38 | 28 | 33 | 26 | - |
| 布魯克林籃網(wǎng) | 24 | 30 | 30 | 24 | - |
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-14 | 布魯克林籃網(wǎng) | 127 : 82 | 密爾沃基雄鹿 |
| 2025-11-30 | 密爾沃基雄鹿 | 116 : 99 | 布魯克林籃網(wǎng) |
| 密爾沃基雄鹿 | 131 : 115 | 孟菲斯灰熊 |
| 密爾沃基雄鹿 | 101 : 133 | 凱爾特人 |
| 火箭 | 119 : 113 | 密爾沃基雄鹿 |
| 密爾沃基雄鹿 | 123 : 99 | 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 |
| 密爾沃基雄鹿 | 113 : 127 | 洛杉磯快船 |
| 布魯克林籃網(wǎng) | 121 : 115 | 華盛頓奇才 |
| 布魯克林籃網(wǎng) | 107 : 141 | 亞特蘭大老鷹 |
| 布魯克林籃網(wǎng) | 86 : 117 | 夏洛特黃蜂 |
| 布魯克林籃網(wǎng) | 116 : 99 | 薩克拉門托國王 |
| 湖人 | 116 : 99 | 布魯克林籃網(wǎng) |
北京時(shí)間2026年4月11日,NBA常規(guī)賽,密爾沃基雄鹿主場以125比108戰(zhàn)勝布魯克林籃網(wǎng)。雄鹿在首節(jié)便建立領(lǐng)先優(yōu)勢,并將分差保持至終場。
雄鹿全隊(duì)命中率超過五成,核心球員發(fā)揮穩(wěn)定?;@網(wǎng)在防守端未能限制對手,進(jìn)攻效率低于賽季平均水平。比賽過程中未出現(xiàn)比分接近的時(shí)段,雄鹿始終掌控局面。