北京時(shí)間2026年4月6日,NBA常規(guī)賽,奧蘭多魔術(shù)客場(chǎng)112比108擊敗新奧爾良鵜鶘。比賽過程膠著,魔術(shù)在末節(jié)中段建立微弱優(yōu)勢(shì)并保持到終場(chǎng)。
魔術(shù)隊(duì)五人得分上雙,班凱羅得到全場(chǎng)最高的28分。鵜鶘隊(duì)方面,錫安-威廉姆森貢獻(xiàn)26分,麥科勒姆得到22分。鵜鶘在籃板球上以45比38占優(yōu),但全場(chǎng)出現(xiàn)15次失誤。
| 球隊(duì) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 新奧爾良鵜鶘 | 28 | 32 | 28 | 20 | - |
| 奧蘭多魔術(shù) | 29 | 23 | 29 | 31 | - |
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-01-11 | 奧蘭多魔術(shù) | 128 : 118 | 新奧爾良鵜鶘 |
| 2025-10-16 | 奧蘭多魔術(shù) | 132 : 125 | 新奧爾良鵜鶘 |
| 新奧爾良鵜鶘 | 102 : 134 | 火箭 |
| 多倫多猛龍 | 119 : 106 | 新奧爾良鵜鶘 |
| 底特律活塞 | 129 : 108 | 新奧爾良鵜鶘 |
| 紐約尼克斯 | 121 : 116 | 新奧爾良鵜鶘 |
| 新奧爾良鵜鶘 | 106 : 111 | 克利夫蘭騎士 |
| 多倫多猛龍 | 139 : 87 | 奧蘭多魔術(shù) |
| 奧蘭多魔術(shù) | 121 : 117 | 薩克拉門托國王 |
| 克利夫蘭騎士 | 136 : 131 | 奧蘭多魔術(shù) |
| 奧蘭多魔術(shù) | 126 : 128 | 印第安納步行者 |
| 奧蘭多魔術(shù) | 104 : 105 | 湖人 |
北京時(shí)間2026年4月6日,NBA常規(guī)賽,奧蘭多魔術(shù)客場(chǎng)112比108擊敗新奧爾良鵜鶘。比賽過程膠著,魔術(shù)在末節(jié)中段建立微弱優(yōu)勢(shì)并保持到終場(chǎng)。
魔術(shù)隊(duì)五人得分上雙,班凱羅得到全場(chǎng)最高的28分。鵜鶘隊(duì)方面,錫安-威廉姆森貢獻(xiàn)26分,麥科勒姆得到22分。鵜鶘在籃板球上以45比38占優(yōu),但全場(chǎng)出現(xiàn)15次失誤。