2026年4月16日,英格蘭足球甲級聯(lián)賽,溫布爾登主場對陣斯托克波特郡??完犓雇锌瞬ㄌ乜ひ?比0取勝。
斯托克波特郡在比賽中占據(jù)主動,上下半場各入一球。溫布爾登未能組織起有效攻勢,主場告負。比賽結果使斯托克波特郡在積分榜上的位置得到鞏固。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 溫布爾登 | 0 : 2 | 斯托克波特郡 |
| 2026-03-28 | 斯托克波特郡 | 3 : 0 | 溫布爾登 |
| 2024-04-01 | 斯托克波特郡 | 1 : 0 | 溫布爾登 |
| 2023-09-09 | 溫布爾登 | 1 : 2 | 斯托克波特郡 |
| 2023-01-28 | 溫布爾登 | 1 : 0 | 斯托克波特郡 |
| 溫布爾登 | 0 : 2 | 斯托克波特郡 |
| 伯頓 | 1 : 0 | 溫布爾登 |
| 溫布爾登 | 0 : 3 | 盧頓 |
| 林肯 | 1 : 0 | 溫布爾登 |
| 斯托克波特郡 | 3 : 0 | 溫布爾登 |
| 溫布爾登 | 0 : 2 | 斯托克波特郡 |
| 盧頓 | 3 : 1 | 斯托克波特郡 |
| 博爾頓 | 2 : 2 | 斯托克波特郡 |
| 斯托克波特郡 | 3 : 0 | 威科姆 |
| 斯托克波特郡 | 3 : 0 | 溫布爾登 |
2026年4月16日,英格蘭足球甲級聯(lián)賽,溫布爾登主場對陣斯托克波特郡??完犓雇锌瞬ㄌ乜ひ?比0取勝。
斯托克波特郡在比賽中占據(jù)主動,上下半場各入一球。溫布爾登未能組織起有效攻勢,主場告負。比賽結果使斯托克波特郡在積分榜上的位置得到鞏固。