2026年4月18日,德乙聯(lián)賽上演一場(chǎng)對(duì)決,比勒費(fèi)爾德主場(chǎng)與紐倫堡戰(zhàn)成1比1平局。雙方在上半場(chǎng)均未能破門(mén),比賽僵局在下半場(chǎng)被打破。
紐倫堡率先取得進(jìn)球,但主隊(duì)隨后扳平比分。全場(chǎng)比賽結(jié)束,兩隊(duì)各取一分。積分榜形勢(shì)因此發(fā)生微小變動(dòng)。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 比勒費(fèi)爾德 | 1 : 1 | 紐倫堡 |
| 2025-11-23 | 紐倫堡 | 2 : 0 | 比勒費(fèi)爾德 |
| 2025-07-19 | 比勒費(fèi)爾德 | 2 : 1 | 紐倫堡 |
| 2023-03-17 | 比勒費(fèi)爾德 | 2 : 2 | 紐倫堡 |
| 2022-09-09 | 紐倫堡 | 1 : 0 | 比勒費(fèi)爾德 |
| 比勒費(fèi)爾德 | 1 : 1 | 紐倫堡 |
| 卡爾斯魯厄 | 4 : 1 | 比勒費(fèi)爾德 |
| 比勒費(fèi)爾德 | 2 : 1 | 達(dá)姆施塔特98 |
| 埃爾弗斯貝格 | 3 : 1 | 比勒費(fèi)爾德 |
| 比勒費(fèi)爾德 | 2 : 2 | 帕德博恩07 |
| 比勒費(fèi)爾德 | 1 : 1 | 紐倫堡 |
| 紐倫堡 | 0 : 2 | 德累斯頓迪納摩 |
| 布倫瑞克 | 1 : 1 | 紐倫堡 |
| 紐倫堡 | 3 : 0 | 凱澤斯勞滕 |
| 基爾 | 2 : 3 | 紐倫堡 |
2026年4月18日,德乙聯(lián)賽上演一場(chǎng)對(duì)決,比勒費(fèi)爾德主場(chǎng)與紐倫堡戰(zhàn)成1比1平局。雙方在上半場(chǎng)均未能破門(mén),比賽僵局在下半場(chǎng)被打破。
紐倫堡率先取得進(jìn)球,但主隊(duì)隨后扳平比分。全場(chǎng)比賽結(jié)束,兩隊(duì)各取一分。積分榜形勢(shì)因此發(fā)生微小變動(dòng)。