北京國(guó)安主場(chǎng)1比2負(fù)于河南建業(yè)。上半場(chǎng)第23分鐘,河南建業(yè)外援科維奇頭球破門先拔頭籌。第41分鐘,北京國(guó)安張玉寧禁區(qū)外遠(yuǎn)射扳平比分。下半場(chǎng)第67分鐘,河南建業(yè)王上源反擊中推射遠(yuǎn)角得手。國(guó)安此后多次進(jìn)攻未能改寫比分。全場(chǎng)結(jié)束,河南建業(yè)客場(chǎng)帶走三分。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 北京國(guó)安 | 3 : 0 | 河南建業(yè) |
| 2025-09-12 | 河南建業(yè) | 2 : 0 | 北京國(guó)安 |
| 2025-04-25 | 北京國(guó)安 | 1 : 0 | 河南建業(yè) |
| 2024-11-02 | 北京國(guó)安 | 1 : 1 | 河南建業(yè) |
| 2024-06-15 | 河南建業(yè) | 2 : 1 | 北京國(guó)安 |
北京國(guó)安 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 北京國(guó)安 | 2 : 2 | 上海海港 |
| 北京國(guó)安 | 3 : 0 | 大連智行 |
| 云南玉昆 | 3 : 3 | 北京國(guó)安 |
| 北京國(guó)安 | 2 : 4 | 天津泰達(dá) |
| 四川九牛 | 0 : 1 | 北京國(guó)安 |
河南建業(yè) - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 成都蓉城 | 3 : 0 | 河南建業(yè) |
| 重慶銅梁龍 | 1 : 1 | 河南建業(yè) |
| 河南建業(yè) | 4 : 0 | 沈陽(yáng)城市 |
| 河南建業(yè) | 0 : 3 | 上海申花 |
| 青島西海岸 | 0 : 0 | 河南建業(yè) |
賽事講解
?? 熱門搜索
同隊(duì)近期相關(guān)賽事
暫無(wú)相關(guān)比賽

