2026年5月1日,意大利足球乙級聯(lián)賽將進(jìn)行卡拉雷塞對陣切塞納的比賽。兩隊(duì)目前處于積分榜不同位置,本場結(jié)果將影響各自的聯(lián)賽形勢。
卡拉雷塞近期主場表現(xiàn)穩(wěn)定,切塞納則在客場尋求積分。雙方過往交鋒記錄顯示,比賽結(jié)果通常較為接近。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | 切塞納 | 2 : 1 | 卡拉雷塞 |
| 2024-12-29 | 卡拉雷塞 | 2 : 0 | 切塞納 |
| 2024-08-18 | 切塞納 | 2 : 1 | 卡拉雷塞 |
| 2024-03-05 | 卡拉雷塞 | 3 : 2 | 切塞納 |
| 2023-10-30 | 切塞納 | 2 : 1 | 卡拉雷塞 |
| 卡拉雷塞 | 2 : 2 | 佩斯卡拉 |
| 雷吉亞納 | 2 : 0 | 卡拉雷塞 |
| 卡拉雷塞 | 3 : 1 | 斯佩齊亞 |
| 巴里 | 0 : 3 | 卡拉雷塞 |
| 卡拉雷塞 | 2 : 0 | 桑普多利亞 |
| 巴勒莫 | 2 : 0 | 切塞納 |
| 尤文斯塔比亞 | 2 : 0 | 切塞納 |
| 切塞納 | 1 : 1 | 南蒂羅爾 |
| 切塞納 | 3 : 1 | 卡坦扎羅 |
| 曼托瓦 | 3 : 0 | 切塞納 |
2026年5月1日,意大利足球乙級聯(lián)賽將進(jìn)行卡拉雷塞對陣切塞納的比賽。兩隊(duì)目前處于積分榜不同位置,本場結(jié)果將影響各自的聯(lián)賽形勢。
卡拉雷塞近期主場表現(xiàn)穩(wěn)定,切塞納則在客場尋求積分。雙方過往交鋒記錄顯示,比賽結(jié)果通常較為接近。