2026年4月26日,西乙聯(lián)賽將進行一場比賽,由科爾多瓦對陣希洪競技。兩隊目前處于積分榜中游位置。
科爾多瓦近期狀態(tài)有所起伏,主場表現(xiàn)是其搶分關(guān)鍵。希洪競技客場戰(zhàn)績平平,防守存在隱患。本場比賽結(jié)果對雙方賽季最終排名將產(chǎn)生影響。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-18 | 希洪競技 | 2 : 1 | 科爾多瓦 |
| 2025-03-15 | 科爾多瓦 | 1 : 1 | 希洪競技 |
| 2024-12-01 | 希洪競技 | 2 : 0 | 科爾多瓦 |
| 2019-03-17 | 科爾多瓦 | 1 : 2 | 希洪競技 |
| 2018-10-26 | 希洪競技 | 0 : 0 | 科爾多瓦 |
| 科爾多瓦 | 1 : 0 | 薩拉戈薩 |
| 加的斯 | 1 : 3 | 科爾多瓦 |
| 拉科魯尼亞 | 2 : 0 | 科爾多瓦 |
| 科爾多瓦 | 2 : 2 | 米蘭德斯 |
| 布爾戈斯 | 4 : 0 | 科爾多瓦 |
| 布爾戈斯 | 1 : 0 | 希洪競技 |
| 希洪競技 | 1 : 0 | 皇家社會B |
| 桑坦德競技 | 3 : 1 | 希洪競技 |
| 希洪競技 | 1 : 1 | 拉科魯尼亞 |
| 拉斯帕爾馬斯 | 1 : 0 | 希洪競技 |
2026年4月26日,西乙聯(lián)賽將進行一場比賽,由科爾多瓦對陣希洪競技。兩隊目前處于積分榜中游位置。
科爾多瓦近期狀態(tài)有所起伏,主場表現(xiàn)是其搶分關(guān)鍵。希洪競技客場戰(zhàn)績平平,防守存在隱患。本場比賽結(jié)果對雙方賽季最終排名將產(chǎn)生影響。