2026年4月19日德甲聯(lián)賽,萊比錫紅??蛨?chǎng)3比1擊敗法蘭克福??完?duì)在上半場(chǎng)取得領(lǐng)先,并在下半場(chǎng)擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)。法蘭克福一度扳回一球,但未能改變比賽走勢(shì)。
萊比錫紅牛憑借本場(chǎng)勝利,在積分榜上鞏固了位置。法蘭克福則遭遇失利。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 法蘭克福 | 1 : 3 | 萊比錫紅牛 |
| 2025-12-06 | 萊比錫紅牛 | 6 : 0 | 法蘭克福 |
| 2025-04-26 | 法蘭克福 | 4 : 0 | 萊比錫紅牛 |
| 2024-12-15 | 萊比錫紅牛 | 2 : 1 | 法蘭克福 |
| 2024-12-04 | 萊比錫紅牛 | 3 : 0 | 法蘭克福 |
| 法蘭克福 | 1 : 3 | 萊比錫紅牛 |
| 沃爾夫斯堡 | 1 : 2 | 法蘭克福 |
| 法蘭克福 | 2 : 2 | 科隆 |
| 美因茨05 | 2 : 1 | 法蘭克福 |
| 法蘭克福 | 1 : 0 | 海登海姆 |
| 法蘭克福 | 1 : 3 | 萊比錫紅牛 |
| 萊比錫紅牛 | 1 : 0 | 門(mén)興格拉德巴赫 |
| 云達(dá)不來(lái)梅 | 1 : 2 | 萊比錫紅牛 |
| 萊比錫紅牛 | 5 : 0 | 霍芬海姆 |
| 斯圖加特 | 1 : 0 | 萊比錫紅牛 |
2026年4月19日德甲聯(lián)賽,萊比錫紅??蛨?chǎng)3比1擊敗法蘭克福??完?duì)在上半場(chǎng)取得領(lǐng)先,并在下半場(chǎng)擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)。法蘭克福一度扳回一球,但未能改變比賽走勢(shì)。
萊比錫紅牛憑借本場(chǎng)勝利,在積分榜上鞏固了位置。法蘭克福則遭遇失利。