2026年4月20日,英超聯(lián)賽進(jìn)行一場比賽,亞歷山德里亞主場對陣沃斯卡拉??完?duì)沃斯卡拉展現(xiàn)出更強(qiáng)的競技狀態(tài),以3比0的比分擊敗對手。
比賽過程由沃斯卡拉主導(dǎo)。他們在上半場便取得領(lǐng)先,并將優(yōu)勢保持到終場。亞歷山德里亞的防線未能有效限制對手的進(jìn)攻,最終在主場凈負(fù)三球。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 亞歷山德里亞 | 0 : 3 | 沃斯卡拉 |
| 2025-10-19 | 沃斯卡拉 | 1 : 1 | 亞歷山德里亞 |
| 2025-05-18 | 亞歷山德里亞 | 3 : 1 | 沃斯卡拉 |
| 2024-11-24 | 沃斯卡拉 | 1 : 1 | 亞歷山德里亞 |
| 2024-05-19 | 沃斯卡拉 | 2 : 2 | 亞歷山德里亞 |
| 亞歷山德里亞 | 0 : 3 | 沃斯卡拉 |
| 喀爾巴阡 | 2 : 0 | 亞歷山德里亞 |
| 波爾塔瓦 | 3 : 3 | 亞歷山德里亞 |
| 亞歷山德里亞 | 0 : 5 | 基輔迪納摩 |
| 利沃夫切爾卡瑟 | 2 : 0 | 亞歷山德里亞 |
| 亞歷山德里亞 | 0 : 3 | 沃斯卡拉 |
| 梅塔利斯特1925哈爾科夫 | 4 : 0 | 沃斯卡拉 |
| 沃斯卡拉 | 2 : 0 | 奧博隆-布羅瓦爾 |
| 波列西亞 | 1 : 1 | 沃斯卡拉 |
| 沃斯卡拉 | 0 : 1 | 科洛斯·科瓦利夫卡 |
2026年4月20日,英超聯(lián)賽進(jìn)行一場比賽,亞歷山德里亞主場對陣沃斯卡拉??完?duì)沃斯卡拉展現(xiàn)出更強(qiáng)的競技狀態(tài),以3比0的比分擊敗對手。
比賽過程由沃斯卡拉主導(dǎo)。他們在上半場便取得領(lǐng)先,并將優(yōu)勢保持到終場。亞歷山德里亞的防線未能有效限制對手的進(jìn)攻,最終在主場凈負(fù)三球。