2026年4月20日,英超聯(lián)賽進行了一場對決。頓涅茨克礦工在主場以1比0的比分擊敗了波列西亞。
全場比賽的唯一進球出現(xiàn)在下半場。礦工隊?wèi){借這次得分取得領(lǐng)先,并將優(yōu)勢保持到了終場哨響。波列西亞未能攻破對手球門。本場戰(zhàn)罷,礦工全取三分。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | 波列西亞 | 0 : 0 | 頓涅茨克礦工 |
| 2025-04-23 | 波列西亞 | 0 : 1 | 頓涅茨克礦工 |
| 2024-12-15 | 波列西亞 | 1 : 0 | 頓涅茨克礦工 |
| 2024-08-11 | 頓涅茨克礦工 | 0 : 1 | 波列西亞 |
| 2024-05-25 | 波列西亞 | 2 : 0 | 頓涅茨克礦工 |
| 頓涅茨克礦工 | 1 : 0 | 波列西亞 |
| 阿爾克馬爾 | 2 : 2 | 頓涅茨克礦工 |
| 利沃夫切爾卡瑟 | 2 : 2 | 頓涅茨克礦工 |
| 頓涅茨克礦工 | 3 : 0 | 阿爾克馬爾 |
| 頓涅茨克礦工 | 3 : 0 | 利沃夫喀爾巴阡 |
| 頓涅茨克礦工 | 1 : 0 | 波列西亞 |
| 波爾塔瓦 | 0 : 4 | 波列西亞 |
| 波列西亞 | 1 : 1 | 沃斯卡拉 |
| 庫德里夫卡 | 0 : 2 | 波列西亞 |
| 波列西亞 | 2 : 0 | 克里夫巴斯 |
2026年4月20日,英超聯(lián)賽進行了一場對決。頓涅茨克礦工在主場以1比0的比分擊敗了波列西亞。
全場比賽的唯一進球出現(xiàn)在下半場。礦工隊?wèi){借這次得分取得領(lǐng)先,并將優(yōu)勢保持到了終場哨響。波列西亞未能攻破對手球門。本場戰(zhàn)罷,礦工全取三分。