2026年4月15日,K聯(lián)賽第8輪,蔚山現(xiàn)代主場對陣首爾FC。比賽開場后,客隊(duì)首爾FC迅速占據(jù)主動,上半場便取得兩球領(lǐng)先。易邊再戰(zhàn),蔚山現(xiàn)代扳回一城,但首爾FC隨后再入兩球鎖定勝局。全場比分定格為1比4,首爾FC客場取得一場大勝。
本場戰(zhàn)罷,首爾FC積分榜排名上升。蔚山現(xiàn)代則遭遇主場失利。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 蔚山現(xiàn)代 | 1 : 4 | 首爾FC |
| 2025-08-24 | 首爾FC | 3 : 2 | 蔚山現(xiàn)代 |
| 2025-07-20 | 首爾FC | 1 : 0 | 蔚山現(xiàn)代 |
| 2025-04-05 | 蔚山現(xiàn)代 | 0 : 0 | 首爾FC |
| 2024-11-10 | 首爾FC | 1 : 1 | 蔚山現(xiàn)代 |
| 蔚山現(xiàn)代 | 1 : 4 | 首爾FC |
| 仁川聯(lián) | 1 : 2 | 蔚山現(xiàn)代 |
| 全北現(xiàn)代 | 2 : 0 | 蔚山現(xiàn)代 |
| 蔚山現(xiàn)代 | 0 : 0 | 金泉尚武足球俱樂部 |
| 濟(jì)州聯(lián) | 0 : 2 | 蔚山現(xiàn)代 |
| 蔚山現(xiàn)代 | 1 : 4 | 首爾FC |
| 首爾FC | 1 : 0 | 全北現(xiàn)代 |
| 安養(yǎng)FC | 1 : 1 | 首爾FC |
| 首爾FC | 5 : 0 | 光州FC |
| 浦項(xiàng)鐵人 | 0 : 1 | 首爾FC |
2026年4月15日,K聯(lián)賽第8輪,蔚山現(xiàn)代主場對陣首爾FC。比賽開場后,客隊(duì)首爾FC迅速占據(jù)主動,上半場便取得兩球領(lǐng)先。易邊再戰(zhàn),蔚山現(xiàn)代扳回一城,但首爾FC隨后再入兩球鎖定勝局。全場比分定格為1比4,首爾FC客場取得一場大勝。
本場戰(zhàn)罷,首爾FC積分榜排名上升。蔚山現(xiàn)代則遭遇主場失利。