2026年4月18日,德甲聯(lián)賽柏林聯(lián)合主場(chǎng)對(duì)陣沃爾夫斯堡??完?duì)沃爾夫斯堡在比賽中兩度攻破主隊(duì)球門,柏林聯(lián)合僅扳回一城。全場(chǎng)比分定格為1比2,沃爾夫斯堡從客場(chǎng)帶走三分。
柏林聯(lián)合在失球后試圖組織反撲,但未能再度改寫比分。沃爾夫斯堡憑借本場(chǎng)勝利,在積分榜上獲得了有利位置。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 柏林聯(lián)合 | 1 : 2 | 沃爾夫斯堡 |
| 2025-12-06 | 沃爾夫斯堡 | 3 : 1 | 柏林聯(lián)合 |
| 2025-04-06 | 柏林聯(lián)合 | 1 : 0 | 沃爾夫斯堡 |
| 2024-11-23 | 沃爾夫斯堡 | 1 : 0 | 柏林聯(lián)合 |
| 2024-02-10 | 柏林聯(lián)合 | 1 : 0 | 沃爾夫斯堡 |
| 柏林聯(lián)合 | 1 : 2 | 沃爾夫斯堡 |
| 海登海姆 | 3 : 1 | 柏林聯(lián)合 |
| 柏林聯(lián)合 | 1 : 1 | 圣保利 |
| 拜仁慕尼黑 | 4 : 0 | 柏林聯(lián)合 |
| 弗賴堡 | 0 : 1 | 柏林聯(lián)合 |
| 柏林聯(lián)合 | 1 : 2 | 沃爾夫斯堡 |
| 沃爾夫斯堡 | 1 : 2 | 法蘭克福 |
| 拜耳勒沃庫森 | 6 : 3 | 沃爾夫斯堡 |
| 沃爾夫斯堡 | 0 : 1 | 云達(dá)不來梅 |
| 霍芬海姆 | 1 : 1 | 沃爾夫斯堡 |
2026年4月18日,德甲聯(lián)賽柏林聯(lián)合主場(chǎng)對(duì)陣沃爾夫斯堡??完?duì)沃爾夫斯堡在比賽中兩度攻破主隊(duì)球門,柏林聯(lián)合僅扳回一城。全場(chǎng)比分定格為1比2,沃爾夫斯堡從客場(chǎng)帶走三分。
柏林聯(lián)合在失球后試圖組織反撲,但未能再度改寫比分。沃爾夫斯堡憑借本場(chǎng)勝利,在積分榜上獲得了有利位置。