2026年4月20日,比甲聯(lián)賽上演焦點(diǎn)戰(zhàn)。圣吉羅斯聯(lián)合主場迎戰(zhàn)布魯日俱樂部。主隊(duì)?wèi){借上下半場的兩粒進(jìn)球,以2比1的比分擊敗對手。
圣吉羅斯聯(lián)合在比賽中率先取得領(lǐng)先。布魯日俱樂部隨后扳平比分。比賽末段,主隊(duì)再次攻入一球,鎖定勝局。布魯日俱樂部未能再次改寫比分。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 圣吉羅斯聯(lián)合 | 2 : 1 | 布魯日俱樂部 |
| 2026-02-01 | 圣吉羅斯聯(lián)合 | 1 : 0 | 布魯日俱樂部 |
| 2025-10-05 | 布魯日俱樂部 | 1 : 0 | 圣吉羅斯聯(lián)合 |
| 2025-07-20 | 圣吉羅斯聯(lián)合 | 1 : 2 | 布魯日俱樂部 |
| 2025-04-27 | 圣吉羅斯聯(lián)合 | 0 : 0 | 布魯日俱樂部 |
| 圣吉羅斯聯(lián)合 | 2 : 1 | 布魯日俱樂部 |
| 梅赫倫 | 0 : 1 | 圣吉羅斯聯(lián)合 |
| 圣吉羅斯聯(lián)合 | 1 : 0 | 圣圖爾登 |
| 圣圖爾登 | 1 : 3 | 圣吉羅斯聯(lián)合 |
| 圣吉羅斯聯(lián)合 | 2 : 0 | 登德爾 |
| 圣吉羅斯聯(lián)合 | 2 : 1 | 布魯日俱樂部 |
| 圣圖爾登 | 1 : 2 | 布魯日俱樂部 |
| 布魯日俱樂部 | 4 : 2 | 安德萊赫特 |
| 布魯日俱樂部 | 4 : 1 | 梅赫倫 |
| 韋斯特洛 | 1 : 2 | 布魯日俱樂部 |
2026年4月20日,比甲聯(lián)賽上演焦點(diǎn)戰(zhàn)。圣吉羅斯聯(lián)合主場迎戰(zhàn)布魯日俱樂部。主隊(duì)?wèi){借上下半場的兩粒進(jìn)球,以2比1的比分擊敗對手。
圣吉羅斯聯(lián)合在比賽中率先取得領(lǐng)先。布魯日俱樂部隨后扳平比分。比賽末段,主隊(duì)再次攻入一球,鎖定勝局。布魯日俱樂部未能再次改寫比分。