日本J1聯(lián)賽第10輪,浦和紅鉆將于2026年4月29日坐鎮(zhèn)主場迎戰(zhàn)川崎前鋒。兩支球隊均為聯(lián)賽傳統(tǒng)強隊,歷史交鋒記錄密集。
浦和紅鉆近期狀態(tài)穩(wěn)定,主場表現(xiàn)具有一定優(yōu)勢。川崎前鋒在進攻端保持了一貫的強度。本場比賽是積分榜前列隊伍的直接對話。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 川崎前鋒 | 3 : 2 | 浦和紅鉆 |
| 2025-12-06 | 浦和紅鉆 | 4 : 0 | 川崎前鋒 |
| 2025-09-07 | 川崎前鋒 | 3 : 2 | 浦和紅鉆 |
| 2025-09-03 | 浦和紅鉆 | 1 : 1 | 川崎前鋒 |
| 2025-05-21 | 川崎前鋒 | 2 : 2 | 浦和紅鉆 |
| 鹿島鹿角 | 1 : 0 | 浦和紅鉆 |
| 浦和紅鉆 | 1 : 1 | 東京綠茵 |
| 川崎前鋒 | 3 : 2 | 浦和紅鉆 |
| 浦和紅鉆 | 1 : 2 | 町田澤維亞 |
| 浦和紅鉆 | 1 : 1 | 柏太陽神 |
| 橫濱水手 | 1 : 2 | 川崎前鋒 |
| 川崎前鋒 | 0 : 2 | 鹿島鹿角 |
| 川崎前鋒 | 3 : 2 | 浦和紅鉆 |
| 町田澤維亞 | 1 : 1 | 川崎前鋒 |
| 川崎前鋒 | 0 : 5 | 橫濱水手 |
日本J1聯(lián)賽第10輪,浦和紅鉆將于2026年4月29日坐鎮(zhèn)主場迎戰(zhàn)川崎前鋒。兩支球隊均為聯(lián)賽傳統(tǒng)強隊,歷史交鋒記錄密集。
浦和紅鉆近期狀態(tài)穩(wěn)定,主場表現(xiàn)具有一定優(yōu)勢。川崎前鋒在進攻端保持了一貫的強度。本場比賽是積分榜前列隊伍的直接對話。