2026年4月5日,西甲聯(lián)賽上演一場(chǎng)進(jìn)球大戰(zhàn),瓦倫西亞主場(chǎng)2比3不敵塞爾塔。客隊(duì)在上半場(chǎng)便取得兩球領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。瓦倫西亞在下半場(chǎng)一度將比分扳為2比2平。比賽尾聲階段,塞爾塔攻入制勝一球,從梅斯塔利亞球場(chǎng)帶走三分。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 塞爾塔 | 4 : 1 | 瓦倫西亞 |
| 2025-02-02 | 瓦倫西亞 | 2 : 1 | 塞爾塔 |
| 2024-08-23 | 塞爾塔 | 3 : 1 | 瓦倫西亞 |
| 2024-05-26 | 塞爾塔 | 2 : 2 | 瓦倫西亞 |
| 2024-01-17 | 瓦倫西亞 | 1 : 3 | 塞爾塔 |
瓦倫西亞 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 塞維利亞 | 0 : 2 | 瓦倫西亞 |
| 奧維耶多 | 1 : 0 | 瓦倫西亞 |
| 瓦倫西亞 | 3 : 2 | 阿拉維斯 |
| 瓦倫西亞 | 1 : 0 | 奧薩蘇納 |
| 比利亞雷亞爾 | 2 : 1 | 瓦倫西亞 |
塞爾塔 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 塞爾塔 | 3 : 4 | 阿拉維斯 |
| 里昂 | 0 : 2 | 塞爾塔 |
| 皇家貝蒂斯 | 1 : 1 | 塞爾塔 |
| 塞爾塔 | 1 : 1 | 里昂 |
| 塞爾塔 | 1 : 2 | 皇家馬德里 |
賽事講解
?? 熱門(mén)搜索
同隊(duì)近期相關(guān)賽事
暫無(wú)相關(guān)比賽

